Чемпіонат Черкаської області з футболу.
16 тур
Команди Результат
Юнаки Дорослі
ФК „Авангард”– ФК „Драбів” 1:2 3:1
ФК „Іллічівець-Умань”– „Сев-Агро” 2:0 3:0
ФК „Явір”– ФК „Тальне” 4:0 1:0
ФК „Тясмин-Газовик”–ФК „Спартак” 1:0 8:1
ФК „Зоря”– ФК „Шпола-ЛНЗ-Лебедин” 0:0 0:0
ФК „Дніпро-2” – ФК „Колос” -:+ -:+
„Наша Ряба” – ФК „Ходак” 0:5 2:1
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Група «А»
12 ТУР
Команди Результат
"Садівник-ДВТ" – "РЕМ-Росава" 6:0
"Златогор-Кристал" – "Нива-ЗІС" 2:2
"Зеніт" – ФК "Зоря" 2:0
ЗАТ "Боровицьке" – "Агро-Рось" 3:1
Група «Б»
Команди Результат
"Нива" – "Рось" 1:2
"ДАШ-Бент" – ФК "Звенигородка" 1:3
ФК "Шпола" – ФК "Цукровик" 0:3
"Наша Ряба-2" – ФК "Жашків" 5:1
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ Першості Черкаської області з футболу 2007 року серед команд 2 ліги станом на 27 серпня
Г р у п а „ А ”
І В Н П СМ О
1. ФК „Зоря” Білозір´я 11 8 2 1 22-12 26
2. ЗАТ „Боровицьке” Чигирин 11 8 - 3 24-10 24
3. „Зеніт” Канів 11 8 - 3 25-13 24
4. „Златогор-Кристал” Золотон. р-н 11 5 3 3 25-18 18
5. „Садівник-ДВТ” Мліїв 10 5 2 3 24-18 17
6. „Нива-ЗІС” Богодухівка 11 3 1 7 13-19 10
7. „Агро-Рось” Ташлик 10 3 1 6 14-22 10
8. ФК „Чигирин” Чигирин 10 2 - 8 8-24 6
9. „РЕМ-Росава” Степанці 11 1 1 9 8-27 4
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Г р у п а „ Б ”
І В Н П СМ О
1. ФК „Звенигородка” Звенигородка 11 6 3 2 20-10 21
2. „Наша Ряба - 2” Єрки 11 6 2 3 27-24 20
3. ФК „Цукровик” Городище 10 6 1 3 22-12 19
4. „Рось” К-Шевченківський 11 5 4 2 20-14 19
5. „Нива” Христинівський р-н 11 5 1 5 14-18 16
6. ФК „Авангард” Ватутіне 10 4 2 4 13-10 14
7. ФК „Жашків” Жашків 11 3 2 6 15-27 11
8. „ДАШ-Бент” Лисянка 10 2 4 4 13-16 10
9. ФК „Шпола” Шпола 11 1 1 9 7-20 4
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ Чемпіонату Черкаської області з футболу 2007 року серед команд І ліги
станом на 27 серпня
Д О Р О С Л І
І В Н П СМ О
1 ФК „Тясмин-Газовик” Кам´янка 16 15 1 - 60-11 46
2 ФК „Шпола-ЛНЗ-Лебедин” Шпола 15 11 1 3 35-7 34
3 ФК „Ходак” Черкаси 16 10 3 3 58-16 33
4 „Наша Ряба” Катеринопіль 16 8 5 3 24-13 29
5 ФК „Іллічівець-Умань” Умань 15 7 7 1 23-7 28
6 ФК „Явір” Сміла 16 7 4 5 27-30 25
7 ФК „Зоря” Руська Поляна 16 5 8 3 24-12 23
8 ФК „Колос” Чорнобай 16 5 4 7 23-28 19
9 ФК „Тальне” Тальне 16 4 3 9 18-35 15
10 ФК „Дніпро-2” Черкаси 16 4 3 9 10-18 15
11 ФК „Спартак” Золотоноша 16 3 5 8 21-35 14
12 ФК „Драбів” Драбів 16 2 4 10 8-36 10
13 „Сев-Агро” Маньківка 16 2 4 10 14-48 10
14 ФК „Авангард” Монастирище 16 2 - 14 13-62 6
Ю Н А К И (дублери)
І В Н П СМ О
1 ФК „Іллічівець-Умань” Умань 15 12 2 1 56-9 38
2 ФК „Явір” Сміла 15 11 2 2 27-8 35
3 ФК „Колос” Чорнобай 16 10 1 5 29-17 31
4 ФК „Ходак” Черкаси 15 8 4 3 39-16 28
5 ФК „Тясмин - Газовик” Кам’янка 16 8 3 5 26-21 27
6 ФК „Дніпро-2” Черкаси 16 7 5 4 12-7 26
7 ФК „Шпола-ЛНЗ-Лебедин” Шпола 15 7 2 6 23-26 23
8 ФК „Зоря” Руська Поляна 16 7 1 8 18-28 22
9 ФК „Драбів” Драбів 16 6 4 6 28-23 22
10 „Сев-Агро” Маньківка 16 6 2 8 15-27 20
11 „Наша Ряба” Катеринопіль 16 4 3 9 20-34 15
12 ФК „Спартак” Золотоноша 16 3 2 11 12-20 11
13 ФК „Тальне” Тальне 16 2 4 10 8-33 10
14 ФК „Авангард” Монастирище 16 - 3 13 10-54 3
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Турнірна таблиця Чемпіонату Черкаської області з футболу 2007 року серед команд ветеранів станом на 27 серпня 2007 року
1 ЗОНА
І В Н П СМ О
1 „Укрінтекс” Черкаси 1 1 - - 3-2 3
2 ФК „Спартак” Золотоноша 1 - 1 - 0-0 1
3 „Колос” Золотоніський р-н 1 - 1 - 0-0 1
4 ФК „Нива” Чорнобай 1 - - 1 2-3 0
5 „Родень” Канів - - - - - 0
2 ЗОНА
І В Н П СМ О
1 „Динамо-ДЕКА” Черкаський р-н 1 1 - - 4-0 3
2 ФК „Дахнівка” Черкаси 1 1 - - 1-0 3
3 "Богданівець" Чигирин 1 - - 1 0-1 0
4 „Явір-Граніт” Смілянський р-н 1 - - 1 0-4 0
5 „Сміла” Сміла - - - - - 0
3 ЗОНА
І В Н П СМ О
1 „Ветеран” Лисянка 1 1 - - 2-1 3
2 „Звенигородка” Звенигородка 1 - 1 - 0-0 1
3 ФК „Шпола” Шпола 1 - 1 - 0-0 1
4 "Рось" К-Шевченківський 1 - 1 - 0-0 1
5 "Цукровик-Ветеран" Городище 1 - 1 - 0-0 1
6 "Колос" Вільшана 1 - - 1 1-2 0
4 ЗОНА
І В Н П СМ О
1 "Нива" Хритистинівський р-н 1 1 - - 2-0 3
2 „Ветеран” Тальне 1 1 - - 0-0 3
3 „Шахтар” Ватутіне 1 - - 1 0-0 0
4 „Тікич” Катеринопіль 1 - - 1 0-2 0
5 „Зоря” Умань - - - - - 0
Aдминистрация сайта виказує щиру вдячність секретарю ФФЧО Рибальченко Ользі за допомогу, тa hugin.
Recent comments